Гуткин Михаил Львович
Решил попробовать себя в написании произведений в стиле АИ. Как получается судить вам. Только в тапки кирпичи не засовывайте.
-
Рассказ
- Кое что о Канаде , 1 K, 100 год, 0.30 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 54.3299). Входит в сборник “Авторский сборник рассказов”. 2010-05-22.
-
Повесть
- Попадать, так с музыкой 2 общий , 604 K, 1666 год, 0.33 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.5686). 2011-07-22.
- Попадать, так с музыкой_сводный файл , 119 K, 1522 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.9846). Входит в сборник “Авторский сборник рассказов”. 2010-12-09.
-
Роман по главам
- Попадать так с музыкой , 24 K, 1484 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.5235). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой 7 , 13 K, 1573 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.0951). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой2 , 11 K, 1741 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.9822). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой3 , 17 K, 1498 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.8172). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой4 , 16 K, 1542 год, 0.33 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.4772). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой5 , 23 K, 1596 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.2876). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать так с музыкой6 , 17 K, 1438 год, 0.30 кубика адреналина, для 13 лет (7-й класс) (ИФ: 71.7721). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 10 , 14 K, 1444 год, 0.29 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.2933). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 11 , 11 K, 1550 год, 0.36 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.9125). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 12 , 20 K, 1712 год, 0.24 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.9066). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 13 , 21 K, 1538 год, 0.35 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.8366). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 14 , 17 K, 1280 год, 0.45 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.6166). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
- Попадать, так с музыкой 15 , 22 K, 1564 год, 0.33 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.079). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 16 , 19 K, 1684 год, 0.23 кубика адреналина, для 13 лет (7-й класс) (ИФ: 72.196). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 17 , 16 K, 1743 год, 0.23 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.2276). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 18 , 18 K, 1325 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.2028). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 19 , 9 K, 1794 год, 0.28 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.7064). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 20 , 14 K, 1558 год, 0.25 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 58.5675). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 21 , 16 K, 1840 год, 0.23 кубика адреналина, для 13 лет (7-й класс) (ИФ: 71.0286). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 22 , 14 K, 1636 год, 0.36 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.2829). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-05.
- Попадать, так с музыкой 23 , 19 K, 1696 год, 0.34 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 64.2975). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-03-21.
- Попадать, так с музыкой 24 , 13 K, 1836 год, 0.41 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.83). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-03-22.
- Попадать, так с музыкой 25 , 20 K, 1170 год, 0.31 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.5431). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-03-27.
- Попадать, так с музыкой 26 , 14 K, 1491 год, 0.27 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 68.942). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-03-30.
- Попадать, так с музыкой 27 , 12 K, 1611 год, 0.18 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.43). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-03.
- Попадать, так с музыкой 28 , 17 K, 1545 год, 0.18 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.2957). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-05.
- Попадать, так с музыкой 29 , 13 K, 1722 год, 0.23 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.0302). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-10.
- Попадать, так с музыкой 30 , 12 K, 567 год, 0.10 кубика адреналина, для 13 лет (7-й класс) (ИФ: 70.6657). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-12.
- Попадать, так с музыкой 31 , 12 K, 1650 год, 0.17 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.8653). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-14.
- Попадать, так с музыкой 32 , 25 K, 1582 год, 0.14 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 69.1012). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-18.
- Попадать, так с музыкой 33 , 26 K, 1487 год, 0.24 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.76). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-20.
- Попадать, так с музыкой 34 , 17 K, 1400 год, 0.23 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.0703). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-26.
- Попадать, так с музыкой 35 , 19 K, 1796 год, 0.18 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.8452). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-04-28.
- Попадать, так с музыкой 36 , 28 K, 1772 год, 0.33 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 56.5622). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-01.
- Попадать, так с музыкой 37 , 16 K, 1731 год, 0.20 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.5307). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-03.
- Попадать, так с музыкой 38 , 9 K, 1762 год, 0.34 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.3153). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-05.
- Попадать, так с музыкой 39 , 13 K, 1699 год, 0.29 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 56.8116). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-06.
- Попадать, так с музыкой 40 , 19 K, 1886 год, 0.38 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 56.7888). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-13.
- Попадать, так с музыкой 41 , 29 K, 1457 год, 0.30 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 64.2448). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-16.
- Попадать, так с музыкой 42 , 12 K, 1834 год, 0.45 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.974). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-17.
- Попадать, так с музыкой 43 , 20 K, 1712 год, 0.29 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.6995). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-18.
- Попадать, так с музыкой 44 , 22 K, 1752 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.9362). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-24.
- Попадать, так с музыкой 45 , 14 K, 1626 год, 0.31 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.6043). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-26.
- Попадать, так с музыкой 46 , 18 K, 1654 год, 0.37 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.5908). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-05-31.
- Попадать, так с музыкой 47 , 19 K, 1763 год, 0.30 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.2169). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-11.
- Попадать, так с музыкой 48 , 15 K, 1720 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.053). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-16.
- Попадать, так с музыкой 49 , 19 K, 1707 год, 0.40 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.0601). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-18.
- Попадать, так с музыкой 50 , 24 K, 1821 год, 0.38 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 58.1464). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-20.
- Попадать, так с музыкой 51 , 13 K, 1720 год, 0.30 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.9363). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-23.
- Попадать, так с музыкой 52 , 14 K, 1541 год, 0.33 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.094). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-25.
- Попадать, так с музыкой 53 , 18 K, 1676 год, 0.33 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.9304). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-06-29.
- Попадать, так с музыкой 54 , 18 K, 1532 год, 0.35 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.998). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-07-06.
- Попадать, так с музыкой 55 , 18 K, 1636 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.158). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-07-21.
- Попадать, так с музыкой 56 , 33 K, 1626 год, 0.36 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.3038). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-08-01.
- Попадать, так с музыкой 57 , 17 K, 1729 год, 0.39 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.2098). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-08-10.
- Попадать, так с музыкой 58 , 14 K, 1793 год, 0.38 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.8134). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-08-17.
- Попадать, так с музыкой 9 , 18 K, 1800 год, 0.25 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.3736). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-09-06.
-
Новый роман по главам
- Попадать, так с музыкой_2_10 , 19 K, 1669 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.7799). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-01-18.
- Попадать, так с музыкой_2_11 , 23 K, 1848 год, 0.35 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.623). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-01-28.
- Попадать, так с музыкой_2_12 , 23 K, 1570 год, 0.30 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 66.1467). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-01-30.
- Попадать, так с музыкой_2_13 , 15 K, 1675 год, 0.34 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.7971). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-02-01.
- Попадать, так с музыкой_2_14 , 14 K, 1679 год, 0.31 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.3069). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-02-03.
- Попадать, так с музыкой_2_15 , 19 K, 1528 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 64.1727). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-02-10.
- Попадать, так с музыкой_2_16 , 17 K, 1589 год, 0.36 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.3262). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-02-16.
- Попадать, так с музыкой_2_17 , 18 K, 1591 год, 0.25 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.1831). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-02-25.
- Попадать, так с музыкой_2_18 , 16 K, 1868 год, 0.40 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.205). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-03-05.
- Попадать, так с музыкой_2_19 , 14 K, 1674 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.1727). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-03-07.
- Попадать, так с музыкой_2_2 , 14 K, 1364 год, 0.41 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.087). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-09.
- Попадать, так с музыкой_2_20 , 16 K, 1533 год, 0.44 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.8724). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-03-13.
- Попадать, так с музыкой_2_21 , 19 K, 1720 год, 0.36 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.0362). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-03-25.
- Попадать, так с музыкой_2_22 , 17 K, 1689 год, 0.23 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.1128). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-04-02.
- Попадать, так с музыкой_2_23 , 31 K, 1445 год, 0.36 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.4508). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-04-09.
- Попадать, так с музыкой_2_24 , 22 K, 1541 год, 0.21 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.0449). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-04-28.
- Попадать, так с музыкой_2_25 , 18 K, 1736 год, 0.27 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.6244). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-05-05.
- Попадать, так с музыкой_2_26 , 18 K, 1548 год, 0.37 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 58.3819). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-05-15.
- Попадать, так с музыкой_2_27 , 22 K, 1727 год, 0.37 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.8428). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-05-27.
- Попадать, так с музыкой_2_28 , 20 K, 1811 год, 0.27 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.4202). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-06-09.
- Попадать, так с музыкой_2_29 , 21 K, 1729 год, 0.33 кубика адреналина, для студентов (ИФ: 47.405). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-06-29.
- Попадать, так с музыкой_2_3 , 16 K, 1359 год, 0.34 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.6656). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-12.
- Попадать, так с музыкой_2_30 , 25 K, 1720 год, 0.29 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.2544). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-07-22.
- Попадать, так с музыкой_2_31 , 19 K, 1913 год, 0.26 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 56.4465). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-08-22.
- Попадать, так с музыкой_2_32 , 17 K, 1566 год, 0.30 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.2553). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-09-01.
- Попадать, так с музыкой_2_4 , 20 K, 1642 год, 0.31 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.0054). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-10-27.
- Попадать, так с музыкой_2_9 , 26 K, 1660 год, 0.31 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.5615). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2011-01-06.
- Попадать, так с музыкой_5 , 10 K, 2164 год, 0.37 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.0573). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-11-23.
- Попадать, так с музыкой_6 , 19 K, 1300 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 67.0885). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-12-05.
- Попадать, так с музыкой_7 , 19 K, 1736 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.2434). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-12-16.
- Попадать, так с музыкой_8 , 16 K, 1728 год, 0.32 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.1958). Входит в сборник “Роман по главам | Сборник”. 2010-12-22.